DÉSIGNATION | STANDARDS | DIMENSIONS (mm) | LONGUEUR | ||
---|---|---|---|---|---|
BRAMES | Bas carbone | EN-ASTM-JIS | Épaiss. 120-300 | Larg. 650-2600 | 6 et 12 mètres |
Structurel | |||||
Soudure | |||||
Mécanique | |||||
BILLETTES | Bas carbone | EN-ASTM-BS-JIS | De 100x100 à 200x200 | 6 et 12 mètres | |
Haut carbone | |||||
Soudure |
Acier
La production d’acier dans le monde a atteint un pic historique, avec une liste interminable de produits finis et semi-finis.
Produits semi-finis
Nous proposons une vaste gamme de produits semi-finis en brames et billettes, qui satisfont à l’ensemble des grands standards du marché.
Produits longs
Notre gamme de produits longs répondra à tous types d’applications industrielles et construction: fil machine mesh, pour soudage, haut carbone pour béton précontraint, fil pour ressort, câbles et fils galvanisés, ronds à béton en barre, bobines et rouleaux. Nous proposons également une large sélection de poutrelles et de laminés marchands.
DÉSIGNATION | STANDARDS | DIMENSIONS (mm) | LONGUEUR / POIDS | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRES D’ARMATURE | Rond à béton crénelé | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 8 - 50 | 6 et 12 mètres | |
Rond à béton lisse | |||||
Bobines | Ø 6 - 19 | De 1,6 à 3 tonnes | |||
Bobine trancannée, crénelée | Ø 6 - 17 | De 2 à 3 tonnes | |||
Bobine trancannée, lisse | Ø 6 - 18 | ||||
FIL MACHINE | Bas carbone | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 5,5 - 22 | De 1,6 à 2,5 tonnes | |
Haut carbone | |||||
Soudure | |||||
FIL GALVANISÉ | Bas carbone | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 0,8 - 6 | De 25 à 1 200 kg | |
Haut carbone | |||||
LAMINÉ MARCHAND | Carré | EN - ASTM - BS - JIS | De 6x6 à 130x130 | 6 et 12 mètres | |
Plat | Épaiss. 3 - 60 | Largeur 10 - 1 000 | |||
Cornière (égale) | Épaiss. 3 - 20 | Largeur 20 - 200 | |||
Cornière (inégale) | Épaiss. 3 - 11 | Largeur 30 - 150 | |||
Barres rondes | Ø 5,5 - 220 | ||||
Barres en T | Largeur 20 - 120 | ||||
POUTRELLES | HEA | EN - ASTM - BS - JIS | Hauteur 80 - 1 000 | De 6 à 24 mètres | |
HEB | |||||
HEM | |||||
IPE (A/AA/AAA/AAAA) | Hauteur 80 - 600 | ||||
IPN | Hauteur 80 - 500 | ||||
UPN | Hauteur 80 - 400 | ||||
UPE |
Pour en savoir plus sur l’acier long
Produits plats
Produit en acier le plus répandu au monde, le produit plat est utilisé dans de multiples applications pour une grande variété de produits finaux : tôles de toiture, pièces automobiles, électroménagers et équipements de chantier, construction structurelle ou navale.
Misetal propose une gamme complète d’aciers plats de nuances courantes, telles que S235JR, S355J2+N, DC01, DC04 ou DD11, mais également l’acier API ou des qualités automobile. Notre gamme de produits inclut également les bobines laminées à chaud, l’acier au carbone laminé à froid, les plaques, l’aluzinc, l’acier galvanizé (GI) ou les bobines pré-peintes (PPGI).
DÉSIGNATION | STANDARDS | DIMENSIONS (mm) | SURFACE / REVÊTEMENT | ||
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur (mm) | Largeur / diamètre (mm) | ||||
LAMINÉ À CHAUD | Plaques pour applications structurelles | EN - ASTM - JIS | 6 - 200 | 1 000 - 4 500 | Brut de laminage, normalisé |
Plaques pour construction navale | |||||
Plaques pour récipients à pression |
|||||
Plaques pour application API | |||||
Bobines | 0,8 - 25,4 | 900 - 2 100 | Brut de laminage, décapé et huilé | ||
Tôles | 0,8 - 25,4 | 900 - 2 100 | |||
LAMINÉ À FROID | Bobines et tôles laminées à froid | EN - ASTM - JIS | 0,30 - 3,2 | 780 - 2 000 | Huilé |
REVÊTU | Bobines et tôles galvanisées | EN - ASTM - JIS | 0,08 - 4 | 700 - 1 650 | Z30 - Z600, électrozingué Plat ou ondulé |
Bobines et tôles Aluzinc | 0,13 - 3 | AZ30 - AZ210, plat ou ondulé |
|||
Bobines prépeintes | 0,15 - 3 | Galvanisé ou Galvalume peint De 5 à 50 microns par face |
|||
TUBES PROFILÉS CREUX | Tubes soudés : carrés, rectangulaires, ronds | EN - ASTM - JIS | 0,7 - 20 | 10x10 - 150x150 Ø 6 - 219 | Brut de laminage, décapé et galvanisé |
Tube sans soudure | 2,3 - 8,8 | Ø 13,5 - 406,4 | Brut de laminage, galvanisé |
Pour en savoir plus sur l’acier plat