DENOMINACIÓN | ESTÓNDARES | DIMENSIONES (mm) | LARGO | ||
---|---|---|---|---|---|
PLANCHONES | Bajo carbono | EN-ASTM-JIS | Espesor 120-300 | Ancho 650-2600 | 6 y 12 metros |
Estructural | |||||
Soldadura | |||||
Mecánica | |||||
PALANQUILLAS | Bajo carbono | EN-ASTM-BS-JIS | 100 x 100 a 200 x 200 | 6 y 12 metros | |
Alto carbono | |||||
Soldadura |
Acero
La producción de acero a nivel mundial ha alcanzado un pico histórico con una lista infinita de productos semiterminados y terminados.
Semiterminados
Ofrecemos una extensa gama de productos semiterminados en planchas y palanquillas en cumplimiento con las normas que requieren los mercados más importantes.
Para obtener más información sobre aceros semiterminados
Productos largos
Al contar con tan extensa gama de productos, podremos sin duda satisfacer sus necesidades en las diferentes industrias y aplicaciones en la construcción, con productos como alambrones para la fabricación de malla electrosoldada, alambre para soldar, torón, cordón de amarre, alambre de resorte, cuerdas y alambres galvanizados. Barras de acero de refuerzo en longitudes rectas, bobinas y carretes. Ofrecemos además una amplia selección de vigas y barras comerciales.
DENOMINACIÓN | ESTÁNDARES | DIMENSIONES (mm) | LARGO/PESO | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | Varilla corrugada | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 8 - 50 | 6 y 12 metros | |
Barras Lisas | |||||
Bobinas | Ø 6 - 19 | 1,6 a 3 metros | |||
Carrete Reforzado | Ø 6 - 17 | 2 a 3 metros | |||
Carrete Liso | Ø 6 - 18 | ||||
ALAMBRÓN | Bajo Carbono | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 5,5 - 22 | 1,6 a 2,5 metros | |
Alto Carbono | |||||
Soldadura | |||||
ALAMBRE GALVANIZADO | Bajo Carbono | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 0,8 - 6 | 25 a 1200 kg | |
Alto Carbono | |||||
BARRAS COMERCIALES | Cuadradas | EN - ASTM - BS - JIS | 6 x 6 a 130 x 130 | 6 y 12 metros | |
Planas | Espesor 3 - 60 | Ancho 10 - 1000 | |||
Ángulo (igual) | Espesor 3 - 20 | Ancho 20 - 200 | |||
Ángulo (desigual) | Espesor 3 - 11 | Ancho 30 - 150 | |||
Barras Redondas | Ø 5,5 - 220 | ||||
Barras T | Ancho 20 - 120 | ||||
VIGAS | HEA | EN - ASTM - BS - JIS | Altura 80 - 1000 | 6 a 24 metros | |
HEB | |||||
HEM | |||||
IPE (A/AA/AAA/AAAA) | Altura 80 - 600 | ||||
IPN | Altura 80 - 500 | ||||
UPN | Altura 80 - 400 | ||||
UPE |
Para obtener más información sobre aceros largos
Productos planos
El producto de acero más popular del mundo, el producto plano, se utiliza en numerosas aplicaciones para una gran variedad de productos finales: Láminas de techo, piezas de automóvil, línea blanca y amarilla, construcción estructural o naval.
Misetal ofrece una gama completa de aceros planos de grado común, tales como S235JR, S355J2+N, DC01, DC04 y DD11, así como también el acero API y de grado automotor. Nuestra gama de productos incluye además bobina laminada en frío y caliente, acero CRC, planchones, bobinas Aluzinc, bobinas galvanizadas y bobinas prepintadas.
DENOMINACIÓN | ESTÁNDARES | DIMENSIONES (mm) | SUPERFICIE/REVESTIMIENTO | ||
---|---|---|---|---|---|
Espesor (mm) | Ancho/diámetro (mm) | ||||
LAMINADO EN CALIENTE | Chapa gruesa para la aplicación estructural | EN - ASTM - BS - JIS | 6 - 200 | 1000 - 4500 | Standard, normalizado |
Chapa gruesa para uso naval | |||||
Chapas para su uso en recipientes de presión |
|||||
Chapa gruesa para la industria P&G | |||||
Bobinas | 0,8 - 25,4 | 900 - 2100 | Standard, decapado, aceitado | ||
Láminas | 0,8 - 25,4 | 900 - 2100 | |||
LAMINADO EN FRÍO | Láminas y bobinas laminadas en frío | EN - ASTM - JIS | 0,30 - 3,2 | 780 - 2000 | Aceitadas |
REVESTIDAS | Láminas y bobinas galvanizadas por inmersión en caliente | EN - ASTM - JIS | 0,08 - 4 | 700 - 1650 | Z30 - Z600, electrogalvanizado plano o corrugado |
Láminas y bobinas galvalume | 0,13 - 3 | AZ30 - AZ210, plano o corrugado |
|||
Bobinas pre-pintadas | 0,15 - 3 | Pintura sobre galvanizado o galvalume De 5 a 50 micrones por cara |
|||
TUBOS TUBERÍAS SECCIONES HUECAS | Tubos soldados: Cuadrados, rectangulares, redondos | EN - ASTM - JIS | 0,7 - 20 | 10 x 10 - 150 x 150 Ø 6 - 219 | Standard, decapado, galvanizado |
Tuberías sin soldadura | 2,3 - 8,8 | Ø 13,5 - 406,4 | Standard, galvanizado |
Para obtener más información sobre acero plano