BESTIMMUNG | STANDARDS | ABMESSUNGEN (mm) | LÄNGE | ||
---|---|---|---|---|---|
BRAMMEN | Kohlenstoffarm | EN-ASTM-JIS | Stärke. 120-300 | Breite 650-2600 | 6 und 12 Meter |
Strukturelle | |||||
Schweißarbeiten | |||||
Mechanisch | |||||
KNÜPPEL | Kohlenstoffarm | DE - ASTM - BS - JIS | 100x100 bis 200x200 | 6 und 12 Meter | |
Hoher Kohlenstoffgehalt | |||||
Schweißarbeiten |
Stahl
Die weltweite Stahlproduktion hat mit einer unendlichen Liste von Halbfertig- und Fertigerzeugnissen einen historischen Höhepunkt erreicht.
Halbfertig
Wir bieten eine große Auswahl an Halbzeugen in Form von Brammen und Knüppeln mit alle wichtigen, vom Markt geforderten Standards an.
Für weitere Informationen über Stahl-Halbzeug
Lange Produkte
Unser umfassendes Produktsortiment erfüllt sicherlich Ihren Bedarf für die verschiedenen von Ihnen abgedeckten Industrie- und Bauanwendungen, wie z.B. Stahlmatten, Schweißdraht, PC-Litze, Kordeln, Federdraht, Seile und verzinkten Draht. Stäbe in geraden Längen, Coils und Spulen. Wir bieten darüber hinaus eine große Auswahl an Stahlträgern und Stabstahl an.
BESTIMMUNG | STANDARDS | ABMESSUNGEN (mm) | LÄNGE/GEWICHT | ||
---|---|---|---|---|---|
BEWEHRUNGSSTÄBE | Bewehrungsstäbe | DE - ASTM - BS - JIS | Ø 8 - 50 | 6 und 12 Meter | |
Glatte Stäbe | |||||
Spulen | Ø 6 - 19 | 1,6 bis 3 MT | |||
Spooler, verstärkt | Ø 6 - 17 | 2 bis 3 MT | |||
Spooler, glatt | Ø 6 - 18 | ||||
WALZDRAHT | Kohlenstoffarm | DE - ASTM - BS - JIS | Ø 5,5 - 22 | 1,6 bis 2,5 MT | |
Hoher Kohlenstoffgehalt | |||||
Schweißarbeiten | |||||
GALVANISIERTER DRAHT | Kohlenstoffarm | DE - ASTM - BS - JIS | Ø 0,8 - 6 | 25 bis 1.200 KG | |
Hoher Kohlenstoffgehalt | |||||
STAB- STAHL | Quadratisch | DE - ASTM - BS - JIS | 6x6 bis 130x130 | 6 und 12 Meter | |
Flacherzeugnisse | Stärke. 3 - 60 | Breite 10 - 1.000 | |||
Winkel (gleich) | Stärke. 3 - 20 | Breite 20 - 200 | |||
Winkel (ungleich) | Stärke. 3 - 11 | Breite 30 - 150 | |||
Rundstäbe | Ø 5,5 - 220 | ||||
T-Stäbe | Breite 20 - 120 | ||||
TRÄGER | HEA | DE - ASTM - BS - JIS | Höhe 80 - 1.000 | 6 bis 24 Meter | |
HEB | |||||
HEM | |||||
IPE (A/AA/AAA/AAAA) | Höhe 80 - 600 | ||||
IPN | Höhe 80 - 500 | ||||
UPN | Höhe 80 - 400 | ||||
UPE |
Für weitere Informationen über Langstahl
Flacherzeugnisse
Das beliebteste Stahlprodukt der Welt, das Flacherzeugnis, wird für eine Vielzahl von Anwendungen und eine große Anzahl von Endprodukten verwendet: Dachbleche, Karosserieteile, weiße und gelbe Erzeugnisse, Struktur- oder Schiffsbau.
Misetal ist in der Lage, die gesamte Palette der gängigen Flachstahlsorten anzubieten: als S235JR, S355J2+N, DC01, DC04 oder DD11, aber auch als API-Stahl oder in automobilem Standard. Unsere Produktpalette umfasst auch warmgewalzte Coils, CRC-Stahl, Grobbleche, Aluzink-beschichteten Stahl, GI-beschichteten Stahl oder PPGI-Coils.
BESTIMMUNG | STANDARDS | ABMESSUNGEN (mm) | OBERFLÄCHE / BESCHICHTUNG | ||
---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite/Durchmesser (mm) | ||||
WARM- GEWALZT | Platten für strukturelle Anwendung | DE - ASTM - JIS | 6 - 200 | 1.000 - 4.500 | Gewalzt, normalisiert |
Platten für die Anwendung im Schiffbau | |||||
Platten für Druckbehälter Aufspritzen |
|||||
Platten für API-Anwendung | |||||
Spulen | 0,8 - 25,4 | 900 - 2.100 | Wie gewalzt, gebeizt und geölt | ||
Blätter | 0,8 - 25,4 | 900 - 2.100 | |||
KALT- GEWALZT | Kaltgewalzte Coils und Bleche | DE - ASTM - JIS | 0,30 - 3,2 | 780 - 2.000 | Geölt |
BESCHICHTET | Feuerverzinkte Coils und Bleche | DE - ASTM - JIS | 0,08 - 4 | 700 - 1.650 | Z30 - Z600, galvanisch verzinkt Flach oder gewellt |
Galvalume-Coils und -Bleche | 0,13 - 3 | AZ30 - AZ210, flach oder gewellt |
|||
Farbbeschichtete Coils | 0,15 - 3 | Überlackiert Verzinkt oder Galvalume Von 5 Mikrometer bis 50 Mikrometer pro Fläche |
|||
ROHRE RÖHREN HOHLE ABSCHNITTE | Geschweißte Rohre: Quadratisch, rechteckig, rund | DE - ASTM - JIS | 0,7 - 20 | 10x10 - 150x150 Ø 6 - 219 | Wie gewalzt, gebeizt, verzinkt |
Nahtlose Rohre | 2,3 - 8,8 | Ø 13,5 - 406,4 | Wie gewalzt, verzinkt |
Für weitere Informationen über Flacherzeugnisse