BESTIMMUNG | HÄRTEGRADE | ABMESSUNGEN (mm) | BESCHICHTUNG / OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt- | Serie | Stärke (mm) | Breite/Durchmesser (mm) | |||
WARM-/KALT- GEWALZT FLACH | Platten | 1050, 1060, 1070, 1100, 1145, 1200, 1235, 3003, 3004, 3005, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5182, 5754, 6061, 6063, 6082, 8011, 8021, 8079 | Alle Härtegrade | 0,6 - 200 | 1.000 - 3.000 | Walzblank |
Spulen | 0,5 - 100 | 500 - 2.100 | Walzblank, eloxiert, Pulver- beschichtung, Trittblech, Stuck |
|||
Blätter | 0,5 - 100 | 100 - 2.500 | ||||
Folien | 0,02 - 0,5 | 30 - 1.650 | Beschichtet, farbig | |||
LANG PROFILE ROHRE | Rundstäbe | 6060, 2017, 2011, 6082, 7075 | T4, T5, T6 | 0,15 - 6 | Ø 4 - 350 | Walzblank, eloxiert, Pulverbeschichtung |
Winkel-Stangen | 19x19 - 150x150 | |||||
Vierkantstahl | 10x10 - 200x200 | |||||
Flachstangen | Apr-1932 | 10 - 200 | ||||
Walzdraht | May-2015 | Walzblank | ||||
Rohre | T4, T5, T6 | Jan-2020 | 20x20 - 150x150 - Ø 6 - 250 | Walzblank, eloxiert, Pulver Beschichtung |
||
Profile U, T, H | Feb-2020 | 10x10 - 160x80 |
Aluminium
Aluminium ist ein Produkt der Zukunft, 6060er Rundstab, Aluminiumbleche mit Reiskornmuster, Misetal kann Ihnen alles anbieten.
Aluminium
Die weltweite Produktion von Aluminium liegt heute bei 65 Millionen Tonnen pro Jahr, und alle Analysen prognostizieren einen enormen potenziellen Anstieg in den nächsten Jahren. Misetal ist mit seinen engagierten Teams in der Lage, die beliebtesten Aluminiumprodukte weltweit zu liefern: 1050 Aluminium-Bleche, 5754 H111-Bleche, Strangpress-Rohre, 6060 Rundstab, Aluminiumbleche mit Reiskornmuster oder Aluminium-Folie
Für weitere Informationen über Aluminium